Последние результаты игр

Назад »
#ПротивникРейтинг противникаРезультатНачалоДлит.Тип игрыСтавкаСчет
1Вадим ВН158131 ( -14 )12.05.2026 21:21:2600:28:113069:35
2Вадим ВН175145 ( +17 )12.05.2026 20:54:5300:26:183042:49
3Вадим ВН194128 ( +19 )12.05.2026 20:20:2400:34:113057:44
4Вадим ВН214109 ( +20 )12.05.2026 19:52:2200:27:443039:50
5Вадим ВН23689 ( +22 )12.05.2026 19:24:0800:28:003057:36
6Вадим ВН22767 ( -9 )12.05.2026 18:54:2700:29:293066:35
7Вадим ВН21776 ( -10 )11.05.2026 22:34:4000:21:333038:22
8Вадим ВН20786 ( -10 )11.05.2026 22:10:4800:23:373030:56
9Вадим ВН19696 ( -11 )11.05.2026 21:45:5100:24:433055:49
10Вадим ВН216107 ( +20 )11.05.2026 21:16:1100:29:193061:48
11Вадим ВН20587 ( -11 )11.05.2026 20:44:5800:30:563044:53
12Вадим ВН22698 ( +21 )11.05.2026 20:09:4600:34:543068:26
13Вадим ВН24977 ( +23 )11.05.2026 19:42:5900:26:333048:31
14Вадим ВН24154 ( -8 )10.05.2026 22:33:1900:33:483057:40
15Вадим ВН23262 ( -9 )10.05.2026 22:32:0200:01:03300:0
16Вадим ВН22371 ( -9 )10.05.2026 22:04:0300:27:443046:33
17Вадим ВН21380 ( -10 )10.05.2026 21:37:3900:26:093057:41
18Вадим ВН23590 ( +22 )10.05.2026 21:12:2400:25:013044:22
19Leo Bonn90149 ( -18 )10.05.2026 19:12:2200:37:38255:8
20Вадим ВН22668 ( -9 )09.05.2026 23:30:0600:29:173037:56
21Вадим ВН24977 ( +23 )09.05.2026 23:12:1100:17:353023:40
22Вадим ВН24154 ( -8 )09.05.2026 22:52:2700:19:303017:56
23Вадим ВН26562 ( +24 )09.05.2026 22:17:0400:35:073059:26
24Вадим ВН25838 ( -7 )09.05.2026 21:47:3600:29:063040:65
25Вадим ВН25145 ( -7 )09.05.2026 21:28:2700:18:503046:20
26Вадим ВН24352 ( -8 )09.05.2026 21:07:0300:21:113062:26
27stalev.ml719 ( -13 )09.05.2026 20:47:2200:18:35258:5
28AVENTUS382266 ( -11 )09.05.2026 20:40:1300:04:46251:8
29AVENTUS371277 ( -11 )09.05.2026 20:29:4000:10:18258:0
30AVENTUS359288 ( -12 )09.05.2026 20:23:5100:05:27250:8
31AVENTUS345300 ( -14 )09.05.2026 20:15:0500:08:32258:0
32Вадим ВН23560 ( -8 )08.05.2026 23:59:3400:24:403033:48
33Вадим ВН25868 ( +23 )08.05.2026 23:25:0800:34:113048:35
34Вадим ВН25145 ( -7 )08.05.2026 22:58:3000:26:253045:27
35Вадим ВН24352 ( -8 )07.05.2026 22:02:1300:30:353041:81
36Вадим ВН26760 ( +24 )07.05.2026 21:40:0000:21:583033:68
37Вадим ВН26036 ( -7 )07.05.2026 21:08:2500:31:193058:47
38Вадим ВН25343 ( -7 )07.05.2026 20:29:3900:38:293038:54
39Вадим ВН24550 ( -8 )07.05.2026 20:00:4900:28:173042:26
40Вадим ВН23758 ( -8 )06.05.2026 20:42:2700:41:483028:78
41Вадим ВН22866 ( -9 )06.05.2026 20:10:4500:30:553076:30
42Вадим ВН25175 ( +23 )06.05.2026 19:42:4300:27:483047:41
43Вадим ВН24352 ( -8 )06.05.2026 19:17:5700:24:303030:68
44Вадим ВН23560 ( -8 )06.05.2026 19:13:2200:03:37309:0
45Вадим ВН22668 ( -9 )05.05.2026 22:50:5300:24:283018:56
46Вадим ВН21677 ( -10 )05.05.2026 22:24:4800:25:503077:29
47Вадим ВН23887 ( +22 )05.05.2026 21:55:5800:28:343035:46
48Вадим ВН26165 ( +23 )05.05.2026 21:11:2600:43:593030:62
49Вадим ВН25442 ( -7 )05.05.2026 20:45:0300:26:033044:57
50Вадим ВН29576 ( -7 )05.05.2026 20:12:1700:30:163079:46

Был в игре:
12.05.2026 21:21

Седой Ерёмин

Рейтинг: 1411
Место: 661

Всего игр: 3136
Побед: 1279
Поражений: 1857
Результативность: 40.78 %

Зарегистрирован: 31.08.23
Время в игре: 51 д. 7 час.

Результаты по типам игр - БП - без подсказки
Тип игрыРейтингМестоРезультат
Свободная пирамида22160833%
Комбинированная пирамида4187630%
Динамическая пирамида9130323%
Московская пирамида14952438%
Снукер0120817%

Результаты по типам игр - ШФ - шар-фантом
Тип игрыРейтингМестоРезультат
Свободная пирамида1786773%
Комбинированная пирамида2664375%
Динамическая пирамида2454478%
Классическая пирамида2215650%
Московская пирамида2118375%
Пул 816655100%
Пул-1005120%
Снукер1316231%
Снукер (6 красных)143043%

Результаты по типам игр - Все
Тип игрыРейтингМестоРезультат
Свободная пирамида215106467%
Комбинированная пирамида30748254%
Динамическая пирамида25452164%
Классическая пирамида22109450%
Московская пирамида38935460%
Пул 8166433100%
Пул-10033610%
Снукер20763631%
Снукер (6 красных)1224843%

Результаты по типам игр - СП - с подсказкой
Тип игрыРейтингМестоРезультат
Свободная пирамида15514350%
Комбинированная пирамида0233220%
Московская пирамида29135767%
Снукер7697246%


Самые частые соперники
#ПротивникРейтингСовместных игр
1Vadim17541066
2Вадим ВН706843
3Шурик2732131569
4Дмитрий Смирнов93828
5Stormbreaker109216

Поиск игрока