Last results

Back »
#OpponentOpponent ratingResultGame startDur.Game typeBetScore
1Тощая Гретта408237 ( -8 )26.09.2025 10:32:0500:03:291005:0
2Alexey Fizik589245 ( -4 )25.09.2025 11:28:4000:17:042508:4
3Alexey Fizik585249 ( -4 )25.09.2025 11:18:3500:09:502508:2
4Altay7360186 ( -21 )22.09.2025 16:28:3700:15:421008:4
5Camal282253 ( -14 )23.04.2025 16:35:1600:10:181005:8
6Mirofi137207 ( -19 )20.03.2025 15:04:2800:14:402508:6
7Mirofi149226 ( +12 )20.03.2025 14:41:1700:22:562508:6
8Lacky Joy267267 ( +16 )20.03.2025 14:32:4100:05:451001:3
9Artem Afanasyev264251 ( +16 )20.03.2025 14:08:1100:18:181006:7
10Димасик007190235 ( -18 )20.03.2025 13:50:1400:15:192506:8
11Энергия114214 ( -20 )19.03.2025 10:38:1700:30:001008:7
12OBOLON0253 ( +6 )17.03.2025 13:00:3800:11:442501:8
13dedsan0234 ( +6 )13.03.2025 13:54:2600:11:291002:7
14Vladimir Rus120228 ( -20 )25.02.2025 07:30:0800:12:11258:2
15Ирбис 25324248 ( +19 )17.02.2025 07:54:1200:17:562508:4
16Ирбис 25312229 ( -12 )17.02.2025 07:42:2000:11:362504:8
17Artem Afanasyev92247 ( +9 )11.02.2025 11:46:0300:11:111002:8
18Artem Afanasyev70238 ( -22 )11.02.2025 11:30:5300:14:541004:8
19Bekkhan132241 ( +11 )28.01.2025 10:26:1100:07:351005:1
20Mas Azurra0230 ( +7 )23.01.2025 11:16:5600:16:0157:1
21Vladimir Rus88260 ( +8 )23.01.2025 10:59:0400:10:161005:8
22Zakk Wylde393223 ( -9 )22.01.2025 12:12:2900:09:542503:8
23Zakk Wylde384232 ( -9 )22.01.2025 11:50:2400:21:492508:6
24DimaDi183252 ( +13 )22.01.2025 11:34:4800:14:442508:5
25Vlad-23181239 ( -18 )02.12.2024 09:44:4200:27:192506:8
26ШТУРМАН 70284241 ( +18 )28.11.2024 15:19:2600:09:202508:1
27ШТУРМАН 70270223 ( -14 )28.11.2024 15:07:3300:11:322508:0
28lepshakov07733257 ( +7 )25.11.2024 15:15:5000:12:43257:3
29lepshakov0778250 ( -25 )25.11.2024 14:56:4900:18:46257:8
30lepshakov07714275 ( +6 )25.11.2024 14:42:0600:14:27258:6
31Aleksandr104269 ( -22 )08.11.2024 13:13:2900:12:362508:4
32IlyaBad275237 ( -14 )26.07.2024 12:15:5800:18:102508:6
33грек58203251 ( +13 )27.06.2024 12:27:2400:16:031006:8
34Артур Заргарьян290238 ( +18 )26.06.2024 14:24:3000:08:432508:3
35gulya279220 ( +18 )03.06.2024 10:35:2000:14:451008:5
36gulya266202 ( -13 )03.06.2024 10:30:1500:04:501008:0
37Алена Н129291 ( -22 )30.05.2024 16:10:1500:09:152508:1
38Вова Федорович197313 ( -21 )29.05.2024 16:37:0200:11:031005:8
39Алена Н168334 ( +9 )28.05.2024 16:50:5300:12:031008:5
40gulya2170 ( 0 )27.05.2024 11:16:0400:11:331008:6
41Janibek136325 ( +8 )24.05.2024 12:22:2800:05:261008:0
42Janibek144317 ( +8 )24.05.2024 12:05:2900:16:241008:6
43Camal260309 ( +13 )24.05.2024 11:33:3000:14:231008:6
44Lublin0296 ( +5 )22.05.2024 14:19:3200:10:371003:8
45Вова Федорович229291 ( -18 )21.05.2024 16:38:0700:20:431006:8
46oleg140326309 ( +5 )20.05.2024 16:11:1400:15:062508:4
47aiba89210304 ( +12 )29.04.2024 08:04:3400:18:502504:8
48aiba89190292 ( -20 )29.04.2024 07:51:0000:13:192503:8
49Димасик007104312 ( +7 )26.04.2024 10:56:1600:11:352508:5
50Димасик007112305 ( +8 )26.04.2024 10:39:5600:15:582506:8

Last visit:
26.09.2025 10:32

ROMIUS

Rating: 524
Place: 1890

Total games: 1252
Wins: 714
Losses: 538
Effectiveness: 57.03 %

Registered: 27.01.20
Total time in the game: 12 d. 7 h. 18 m.

Results by the game types - All
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid82246067%
Combined pyramid23770459%
Динамическая пирамида046620%
Классическая пирамида031980%
Московская пирамида18692558%
Snooker192289100%

Results by the game types - СП - с подсказкой
Game typeRatingPlaceResult
Free pyramid82167367%
Combined pyramid23735560%
Динамическая пирамида034480%
Классическая пирамида024210%
Московская пирамида18645659%
Snooker191743100%

Results by the game types - БП - без подсказки
Game typeRatingPlaceResult
Combined pyramid019140%
Московская пирамида019730%

Results by the game types - ШФ - шар-фантом
Game typeRatingPlaceResult
Combined pyramid012070%
Московская пирамида011260%


Most frequent opponents
#OpponentRatingGames together
1Артур Заргарьян155526
2Vladislav 104520
3Adam A151017
4Володя Вышинский89617
5gulya140016

Find user